| # | Manager | Value |
|---|---|---|
| 1 | Emily Arvanitis 2023 · .071 | 1-13 |
| 2 | Angela Parsons 2023 · .143 | 2-12 |
| 2 | Sarah Trahern 2024 · .143 | 2-12 |
| 4 | Devin Ford 2023 · .214 | 3-11 |
| 4 | Michael Farris 2024 · .214 | 3-11 |
| 6 | Grace Martins 2023 · .286 | 4-10 |
| 6 | jeff Leet 2025 · .286 | 4-10 |
| 8 | Madi Stace 2023 · .357 | 5-9 |
| 8 | Sarah Trahern 2023 · .357 | 5-9 |
| 8 | Madeline Myers 2024 · .357 | 5-9 |
| 8 | Olivia Smith 2024 · .357 | 5-9 |
| 8 | Erik Thurza 2025 · .357 | 5-9 |
| 13 | Madeline Myers 2023 · .429 | 6-8 |
| 13 | Ben Balch 2023 · .429 | 6-8 |
| 13 | Isabel Baldinger 2023 · .429 | 6-8 |
| 13 | Grace Martins 2024 · .429 | 6-8 |
| 13 | Devin Ford 2025 · .429 | 6-8 |
| 13 | Grace Martins 2025 · .429 | 6-8 |
| 13 | Emily Arvanitis 2025 · .429 | 6-8 |
| 13 | Ryan Nelson 2025 · .429 | 6-8 |
| 21 | Madi White 2023 · .500 | 7-7 |
| 21 | Emily Evans 2023 · .500 | 7-7 |
| 21 | Brenden Oliver 2024 · .500 | 7-7 |
| 21 | Devin Ford 2024 · .500 | 7-7 |
| 21 | Sarah Trahern 2025 · .500 | 7-7 |
| 21 | Katie Adams 2025 · .500 | 7-7 |
| 21 | Michael Farris 2025 · .500 | 7-7 |
| 21 | Mike McClain 2025 · .500 | 7-7 |
| 29 | Madeline Hirschfield 2023 · .571 | 8-6 |
| 29 | Ryan Nelson 2024 · .571 | 8-6 |
| 29 | Madeline Hirschfield 2024 · .571 | 8-6 |
| 29 | Aaron Hartley 2024 · .571 | 8-6 |
| 29 | jeff Leet 2024 · .571 | 8-6 |
| 29 | Alex Sharp 2025 · .571 | 8-6 |
| 29 | Brenden Oliver 2025 · .571 | 8-6 |
| 29 | Madeline Myers 2025 · .571 | 8-6 |
| 29 | Amanda Eckard 2025 · .571 | 8-6 |
| 38 | MaryAnn Dicks 2023 · .643 | 9-5 |
| 38 | Alex Sharp 2023 · .643 | 9-5 |
| 38 | MaryAnn Dicks 2024 · .643 | 9-5 |
| 38 | Amanda Eckard 2024 · .643 | 9-5 |
| 38 | Alex Sharp 2024 · .643 | 9-5 |
| 38 | Katie Adams 2024 · .643 | 9-5 |
| 38 | Mike McClain 2024 · .643 | 9-5 |
| 38 | Aaron Hartley 2025 · .643 | 9-5 |
| 46 | Olivia Smith 2023 · .714 | 10-4 |
| 46 | Katie Adams 2023 · .714 | 10-4 |
| 46 | jeff Leet 2023 · .714 | 10-4 |
| 46 | Michael Farris 2023 · .714 | 10-4 |
| 46 | Amanda Eckard 2023 · .714 | 10-4 |
| 46 | Madeline Hirschfield 2025 · .714 | 10-4 |
| 52 | Brenden Oliver 2023 · .857 | 12-2 |
Every individual result across every season, not just each manager’s best — so a manager appears once for each time they did this. Switch to “Best per manager” above for one row each.