| # | Manager | Value |
|---|---|---|
| 1 | Amanda Eckard 2024 · 1,757.6 over 14 weeks | 125.5 |
| 2 | Brenden Oliver 2023 · 1,687.6 over 14 weeks | 120.5 |
| 3 | Madeline Hirschfield 2024 · 1,665.1 over 14 weeks | 118.9 |
| 4 | Ryan Nelson 2024 · 1,642.0 over 14 weeks | 117.3 |
| 5 | Aaron Hartley 2025 · 1,633.1 over 14 weeks | 116.6 |
| 6 | Grace Martins 2024 · 1,626.0 over 14 weeks | 116.1 |
| 7 | Katie Adams 2024 · 1,625.1 over 14 weeks | 116.1 |
| 8 | Mike McClain 2024 · 1,561.5 over 14 weeks | 111.5 |
| 9 | Erik Thurza 2025 · 1,547.1 over 14 weeks | 110.5 |
| 10 | Olivia Smith 2023 · 1,542.9 over 14 weeks | 110.2 |
| 11 | jeff Leet 2023 · 1,538.9 over 14 weeks | 109.9 |
| 12 | MaryAnn Dicks 2024 · 1,518.2 over 14 weeks | 108.4 |
| 13 | Madeline Myers 2025 · 1,491.2 over 14 weeks | 106.5 |
| 14 | Michael Farris 2025 · 1,484.5 over 14 weeks | 106.0 |
| 15 | Sarah Trahern 2025 · 1,467.1 over 14 weeks | 104.8 |
| 16 | Emily Arvanitis 2025 · 1,461.7 over 14 weeks | 104.4 |
| 17 | Alex Sharp 2023 · 1,460.0 over 14 weeks | 104.3 |
| 18 | Devin Ford 2024 · 1,453.3 over 14 weeks | 103.8 |
| 19 | Emily Evans 2023 · 1,409.5 over 14 weeks | 100.7 |
| 20 | Madi White 2023 · 1,372.3 over 14 weeks | 98.0 |
| 21 | Ben Balch 2023 · 1,293.3 over 14 weeks | 92.4 |
| 22 | Isabel Baldinger 2023 · 1,262.5 over 14 weeks | 90.2 |
| 23 | Madi Stace 2023 · 979.2 over 14 weeks | 69.9 |
| 24 | Angela Parsons 2023 · 976.2 over 14 weeks | 69.7 |
One row per manager — each manager’s own best for this record, across every season they have played. Ties share a rank and the next rank skips.
Other records
Highest Single WeekLowest Single WeekLargest Margin of VictoryLargest Margin of DefeatSmallest Margin of WinMost Points in a LossFewest Points in a WinLongest Win StreakLongest Losing StreakMost WinsMost PointsHighest Average ScoreLowest Average ScoreHighest CeilingLowest CeilingBest-Coached WeekWorst-Coached WeekMost Points Left on the BenchMost Points in a SeasonFewest Points in a SeasonLowest Season AverageBest Season RecordWorst Season RecordMost One-Man WeekMost Balanced WeekMost Top-Heavy SeasonMost Balanced Season