Team
Jump to round
Round 1
picks 1–20ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffreyRB | 391.3 RB1 taken, finished RB1 | +136.8 |
| 2 | Justin JeffersonWR | 202.2 WR1 taken, finished WR32 | -55.0 |
| 3 | Travis KelceTE | 219.4 TE1 taken, finished TE3 | — |
| 4 | Austin EkelerRB | 185.4 RB2 taken, finished RB26 | -69.1 |
| 5 | Ja'Marr ChaseWR | 262.7 WR2 taken, finished WR10 | +5.5 |
| 6 | Tyreek HillWRauto | 376.4 WR3 taken, finished WR2 | +119.2 |
| 7 | Cooper KuppWR | 164.4 WR4 taken, finished WR39 | -92.8 |
| 8 | Saquon BarkleyRB | 223.2 RB3 taken, finished RB13 | -31.3 |
| 9 | Bijan RobinsonRBauto | 246.3 RB4 taken, finished RB9 | -8.2 |
| 10 | Davante AdamsWR | 265.4 WR5 taken, finished WR9 | +8.2 |
| 11 | Derrick HenryRB | 246.7 RB5 taken, finished RB8 | -7.8 |
| 12 | Tony PollardRB | 222.6 RB6 taken, finished RB14 | -31.9 |
| 13 | Josh JacobsRB | 181.1 RB7 taken, finished RB28 | -73.4 |
| 14 | Nick ChubbRB | 23.1 RB8 taken, finished RB69 | -231.4 |
| 15 | Patrick MahomesQBauto | 280.2 QB1 taken, finished QB8 | — |
| 16 | Stefon DiggsWR | 273.8 WR6 taken, finished WR8 | +16.6 |
| 17 | CeeDee LambWRauto | 403.2 WR7 taken, finished WR1 | +146.0 |
| 18 | A.J. BrownWR | 289.6 WR8 taken, finished WR4 | +32.4 |
| 19 | Garrett WilsonWR | 213.2 WR9 taken, finished WR25 | -44.0 |
| 20 | Joe MixonRBauto | 267.0 RB9 taken, finished RB6 | +12.5 |
Round 2
picks 21–40ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 21 | Travis Etienne Jr.RBauto | 282.4 RB10 taken, finished RB3 | +45.2 |
| 22 | Jalen HurtsQB | 356.8 QB2 taken, finished QB2 | +63.5 |
| 23 | Josh AllenQB | 392.6 QB3 taken, finished QB1 | +99.3 |
| 24 | Najee HarrisRBauto | 195.5 RB11 taken, finished RB23 | -41.7 |
| 25 | Trevor LawrenceQB | 262.5 QB4 taken, finished QB12 | -30.8 |
| 26 | Jahmyr GibbsRBauto | 242.1 RB12 taken, finished RB10 | +4.9 |
| 27 | Lamar JacksonQB | 331.2 QB5 taken, finished QB4 | +37.9 |
| 28 | DeAndre HopkinsWR | 223.6 WR10 taken, finished WR21 | +14.8 |
| 29 | Joe BurrowQB | 147.2 QB6 taken, finished QB23 | -146.1 |
| 30 | Jaylen WaddleWR | 198.6 WR11 taken, finished WR33 | -10.2 |
| 31 | DK MetcalfWR | 225.4 WR12 taken, finished WR20 | +16.6 |
| 32 | Amon-Ra St. BrownWRauto | 330.9 WR13 taken, finished WR3 | +122.1 |
| 33 | T.J. HockensonTE | 219.0 TE2 taken, finished TE4 | +5.4 |
| 34 | Chris OlaveWR | 231.3 WR14 taken, finished WR15 | +22.5 |
| 35 | Deebo SamuelWRauto | 243.7 WR15 taken, finished WR14 | +34.9 |
| 36 | Rhamondre StevensonRB | 145.7 RB13 taken, finished RB35 | -91.5 |
| 37 | Justin HerbertQB | 234.2 QB7 taken, finished QB17 | -59.1 |
| 38 | Tee HigginsWRauto | 137.6 WR16 taken, finished WR50 | -71.2 |
| 39 | Russell WilsonQB | 256.9 QB8 taken, finished QB14 | -36.4 |
| 40 | Kirk CousinsQB | 149.7 QB9 taken, finished QB22 | -143.6 |
Round 3
picks 41–60ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 41 | DeVonta SmithWR | 227.6 WR17 taken, finished WR18 | +46.4 |
| 42 | Calvin RidleyWRauto | 229.9 WR18 taken, finished WR17 | +48.7 |
| 43 | Aaron JonesRBauto | 134.9 RB14 taken, finished RB37 | -60.7 |
| 44 | Mark AndrewsTE | 135.4 TE3 taken, finished TE14 | — |
| 45 | Justin FieldsQB | 230.2 QB10 taken, finished QB18 | +38.4 |
| 46 | Keenan AllenWR | 278.9 WR19 taken, finished WR7 | +97.7 |
| 47 | Dameon PierceRB | 82.7 RB15 taken, finished RB52 | -112.9 |
| 48 | Amari CooperWR | 227.0 WR20 taken, finished WR19 | +45.8 |
| 49 | Christian WatsonWRauto | 101.3 WR21 taken, finished WR63 | -79.9 |
| 50 | Drake LondonWR | 174.4 WR22 taken, finished WR36 | -6.8 |
| 51 | Jake BrowningQB | 144.4 QB11 taken, finished QB25 | -47.4 |
| 52 | Chris GodwinWR | 209.2 WR23 taken, finished WR27 | +28.0 |
| 53 | Adam ThielenWR | 231.0 WR24 taken, finished WR16 | +49.8 |
| 54 | DJ MooreWR | 286.5 WR25 taken, finished WR5 | +105.3 |
| 55 | Diontae JohnsonWRauto | 152.7 WR26 taken, finished WR44 | -28.5 |
| 56 | Alvin KamaraRB | 233.0 RB16 taken, finished RB11 | +37.4 |
| 57 | Darren WallerTEauto | 113.2 TE4 taken, finished TE20 | — |
| 58 | Breece HallRB | 290.5 RB17 taken, finished RB2 | +94.9 |
| 59 | Rachaad WhiteRB | 267.9 RB18 taken, finished RB4 | +72.3 |
| 60 | Mike WilliamsWR | 50.2 WR27 taken, finished WR88 | -131.0 |
Round 4
picks 61–80ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 61 | Aaron RodgersQB | 0.0 QB12 taken, finished QB34 | -166.4 |
| 62 | Alexander MattisonRB | 133.2 RB19 taken, finished RB38 | -27.0 |
| 63 | George KittleTE | 203.2 TE5 taken, finished TE5 | +48.3 |
| 64 | Mike EvansWRauto | 282.5 WR28 taken, finished WR6 | +95.3 |
| 65 | Miles SandersRB | 87.6 RB20 taken, finished RB50 | -72.6 |
| 66 | James ConnerRBauto | 201.5 RB21 taken, finished RB18 | +41.3 |
| 67 | Terry McLaurinWR | 209.2 WR29 taken, finished WR27 | +22.0 |
| 68 | Deshaun WatsonQB | 86.8 QB13 taken, finished QB28 | -79.6 |
| 69 | Michael Pittman Jr.WR | 250.2 WR30 taken, finished WR12 | +63.0 |
| 70 | Kenneth Walker IIIRB | 199.4 RB22 taken, finished RB19 | +39.2 |
| 71 | Javonte WilliamsRB | 179.2 RB23 taken, finished RB29 | +19.0 |
| 72 | James CookRBauto | 232.7 RB24 taken, finished RB12 | +72.5 |
| 73 | David MontgomeryRB | 207.2 RB25 taken, finished RB17 | +47.0 |
| 74 | J.K. DobbinsRB | 11.7 RB26 taken, finished RB76 | -148.5 |
| 75 | Kyle PittsTE | 137.3 TE6 taken, finished TE12 | -17.6 |
| 76 | Donald Parham Jr.TE | 79.5 TE7 taken, finished TE25 | -75.4 |
| 77 | Tyler LockettWR | 202.4 WR31 taken, finished WR31 | +15.2 |
| 78 | Dalvin CookRB | 40.2 RB27 taken, finished RB65 | -120.0 |
| 79 | Justin TuckerK | 155.0 K1 taken, finished K1 | — |
| 80 | Dallas GoedertTE | 136.3 TE8 taken, finished TE13 | -18.6 |
Round 5
picks 81–100ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 81 | Evan EngramTEauto | 230.3 TE9 taken, finished TE2 | +101.7 |
| 82 | Cam AkersRBauto | 46.7 RB28 taken, finished RB60 | -107.3 |
| 83 | Christian KirkWR | 150.3 WR32 taken, finished WR46 | +1.8 |
| 84 | George PickensWR | 208.8 WR33 taken, finished WR29 | +60.3 |
| 85 | John FitzPatrickTE | 2.2 TE10 taken, finished TE35 | -126.4 |
| 86 | Dak PrescottQBauto | 342.8 QB14 taken, finished QB3 | +111.1 |
| 87 | Chigoziem OkonkwoTE | 113.4 TE11 taken, finished TE19 | -15.2 |
| 88 | Marquise BrownWR | 134.7 WR34 taken, finished WR51 | -13.8 |
| 89 | Jonathan TaylorRBauto | 156.4 RB29 taken, finished RB33 | +2.4 |
| 90 | Isiah PachecoRB | 213.9 RB30 taken, finished RB15 | +59.9 |
| 91 | AJ DillonRB | 117.6 RB31 taken, finished RB41 | -36.4 |
| 92 | D'Andre SwiftRB | 199.3 RB32 taken, finished RB20 | +45.3 |
| 93 | Pat FreiermuthTE | 76.8 TE12 taken, finished TE26 | -51.8 |
| 94 | Cole KmetTE | 181.1 TE13 taken, finished TE7 | +52.5 |
| 95 | Jerry JeudyWRauto | 141.8 WR35 taken, finished WR49 | -6.7 |
| 96 | Brandin CooksWR | 173.2 WR36 taken, finished WR37 | +24.7 |
| 97 | Daniel JonesQBauto | 57.0 QB15 taken, finished QB32 | -174.7 |
| 98 | Brandon AiyukWR | 249.2 WR37 taken, finished WR13 | +100.7 |
| 99 | Jaxon Smith-NjigbaWR | 149.8 WR38 taken, finished WR47 | +1.3 |
| 100 | Tua TagovailoaQBauto | 270.4 QB16 taken, finished QB11 | +38.7 |
Round 6
picks 101–120ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 101 | Khalil HerbertRBauto | 112.5 RB33 taken, finished RB42 | -5.9 |
| 102 | Jahan DotsonWR | 124.8 WR39 taken, finished WR55 | -33.1 |
| 103 | Brian Robinson Jr.RB | 198.1 RB34 taken, finished RB21 | +79.7 |
| 104 | Courtland SuttonWRauto | 190.2 WR40 taken, finished WR34 | +32.3 |
| 105 | Tyler HigbeeTE | 108.5 TE14 taken, finished TE22 | -19.5 |
| 106 | Skyy MooreWRauto | 53.7 WR41 taken, finished WR85 | -104.2 |
| 107 | Zay FlowersWR | 206.4 WR42 taken, finished WR30 | +48.5 |
| 108 | Treylon BurksWR | 39.9 WR43 taken, finished WR93 | -118.0 |
| 109 | Dalton SchultzTE | 150.5 TE15 taken, finished TE9 | +22.5 |
| 110 | Dalton KincaidTE | 150.3 TE16 taken, finished TE10 | +22.3 |
| 111 | David NjokuTE | 201.2 TE17 taken, finished TE6 | +73.2 |
| 112 | Zach ErtzTEauto | 51.7 TE18 taken, finished TE31 | -76.3 |
| 113 | Jared GoffQB | 289.1 QB17 taken, finished QB7 | — |
| 114 | Geno SmithQB | 227.3 QB18 taken, finished QB19 | — |
| 115 | Nico CollinsWR | 260.4 WR44 taken, finished WR11 | +102.5 |
| 116 | Darnell MooneyWR | 78.9 WR45 taken, finished WR73 | -79.0 |
| 117 | Rashaad PennyRB | 4.8 RB35 taken, finished RB78 | -113.6 |
| 118 | Jamaal WilliamsRB | 60.8 RB36 taken, finished RB57 | -57.6 |
| 119 | Myles GaskinRB | 0.0 RB37 taken, finished RB82 | -118.4 |
| 120 | Antonio GibsonRB | 127.4 RB38 taken, finished RB39 | +9.0 |
Round 7
picks 121–140ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 121 | Michael ThomasWR | 89.8 WR46 taken, finished WR67 | -65.9 |
| 122 | Jeff Wilson Jr.RBauto | 41.3 RB39 taken, finished RB63 | -87.8 |
| 123 | Matthew StaffordQB | 243.1 QB19 taken, finished QB15 | +12.1 |
| 124 | 49ers D/STD/ST | 136.0 D/ST1 taken, finished D/ST8 | -2.0 |
| 125 | DJ Chark Jr.WR | 115.5 WR47 taken, finished WR57 | -40.2 |
| 126 | Juwan JohnsonTEauto | 97.8 TE19 taken, finished TE24 | -40.9 |
| 127 | Patriots D/STD/ST | 111.0 D/ST2 taken, finished D/ST11 | -27.0 |
| 128 | Raheem MostertRB | 267.7 RB40 taken, finished RB5 | +138.6 |
| 129 | Anthony RichardsonQBauto | 72.7 QB20 taken, finished QB30 | -158.3 |
| 130 | Jordan AddisonWR | 221.3 WR48 taken, finished WR22 | +65.6 |
| 131 | Kenny PickettQB | 110.2 QB21 taken, finished QB26 | -120.8 |
| 132 | JuJu Smith-SchusterWR | 61.0 WR49 taken, finished WR80 | -94.7 |
| 133 | Samaje PerineRB | 121.3 RB41 taken, finished RB40 | -7.8 |
| 134 | Jerick McKinnonRB | 84.4 RB42 taken, finished RB51 | -44.7 |
| 135 | Jakobi MeyersWRauto | 218.6 WR50 taken, finished WR23 | +62.9 |
| 136 | Rondale MooreWR | 105.0 WR51 taken, finished WR62 | -50.7 |
| 137 | Odell Beckham Jr.WRauto | 107.5 WR52 taken, finished WR60 | -48.2 |
| 138 | Cowboys D/STD/ST | 172.0 D/ST3 taken, finished D/ST1 | +34.0 |
| 139 | Bills D/STD/ST | 158.0 D/ST4 taken, finished D/ST5 | +20.0 |
| 140 | Gabe DavisWR | 161.4 WR53 taken, finished WR40 | +5.7 |
Round 8
picks 141–160ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 141 | Sam LaPortaTE | 239.3 TE20 taken, finished TE1 | +95.5 |
| 142 | Michael GallupWR | 87.8 WR54 taken, finished WR69 | -35.5 |
| 143 | Tyler BoydWR | 144.8 WR55 taken, finished WR48 | +21.5 |
| 144 | Quentin JohnstonWRauto | 94.0 WR56 taken, finished WR66 | -29.3 |
| 145 | Jake ElliottK | 155.0 K2 taken, finished K1 | +10.6 |
| 146 | Elijah MooreWRauto | 132.1 WR57 taken, finished WR53 | +8.8 |
| 147 | Saints D/STD/ST | 129.0 D/ST5 taken, finished D/ST9 | +6.5 |
| 148 | K.J. OsbornWR | 120.0 WR58 taken, finished WR56 | -3.3 |
| 149 | Panthers D/STD/ST | 81.0 D/ST6 taken, finished D/ST18 | -41.5 |
| 150 | Evan McPhersonK | 135.0 K3 taken, finished K12 | -9.4 |
| 151 | Bryce YoungQB | 156.4 QB22 taken, finished QB21 | -77.0 |
| 152 | Steelers D/STD/STauto | 127.0 D/ST7 taken, finished D/ST10 | +4.5 |
| 153 | Titans D/STD/ST | 88.0 D/ST8 taken, finished D/ST17 | -34.5 |
| 154 | Cameron DickerK | 149.0 K4 taken, finished K6 | +4.6 |
| 155 | Dolphins D/STD/STauto | 139.0 D/ST9 taken, finished D/ST7 | +16.5 |
| 156 | Jerome FordRB | 211.2 RB43 taken, finished RB16 | +87.4 |
| 157 | Greg DulcichTE | 5.5 TE21 taken, finished TE34 | -138.3 |
| 158 | Hunter RenfrowWR | 48.5 WR59 taken, finished WR89 | -74.8 |
| 159 | Browns D/STD/ST | 166.0 D/ST10 taken, finished D/ST3 | +43.5 |
| 160 | Jonathan MingoWR | 84.8 WR60 taken, finished WR71 | -38.5 |
Round 9
picks 161–180ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 161 | Devin SingletaryRB | 167.3 RB44 taken, finished RB32 | +68.9 |
| 162 | Zach CharbonnetRB | 106.1 RB45 taken, finished RB43 | +7.7 |
| 163 | Harrison ButkerK | 153.0 K5 taken, finished K4 | +32.6 |
| 164 | Ezekiel ElliottRB | 174.5 RB46 taken, finished RB30 | +76.1 |
| 165 | Matt PraterK | 126.0 K6 taken, finished K17 | +5.6 |
| 166 | Elijah MitchellRBauto | 47.5 RB47 taken, finished RB58 | -50.9 |
| 167 | Zay JonesWR | 78.1 WR61 taken, finished WR74 | -36.3 |
| 168 | Allen LazardWR | 60.1 WR62 taken, finished WR81 | -54.3 |
| 169 | Daniel CarlsonKauto | 117.0 K7 taken, finished K18 | -3.4 |
| 170 | Kadarius ToneyWR | 53.0 WR63 taken, finished WR86 | -61.4 |
| 171 | Packers D/STD/ST | 99.0 D/ST11 taken, finished D/ST13 | -11.5 |
| 172 | Younghoe KooK | 133.0 K8 taken, finished K13 | +12.6 |
| 173 | Graham GanoK | 44.0 K9 taken, finished K22 | -76.4 |
| 174 | Jason MyersK | 151.0 K10 taken, finished K5 | +30.6 |
| 175 | Jaylen WarrenRBauto | 196.4 RB48 taken, finished RB22 | +98.0 |
| 176 | Derek CarrQB | 241.1 QB23 taken, finished QB16 | — |
| 177 | Tyler AllgeierRBauto | 137.6 RB49 taken, finished RB36 | +39.2 |
| 178 | Tyler BassK | 128.0 K11 taken, finished K15 | +7.6 |
| 179 | Roschon JohnsonRB | 102.1 RB50 taken, finished RB45 | +3.7 |
| 180 | Jets D/STD/ST | 159.0 D/ST12 taken, finished D/ST4 | +48.5 |
Round 10
picks 181–200ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 181 | De'Von AchaneRB | 190.7 RB51 taken, finished RB24 | +74.9 |
| 182 | Tyler ConklinTE | 123.1 TE22 taken, finished TE16 | — |
| 183 | Deon JacksonRB | 4.0 RB52 taken, finished RB79 | -111.8 |
| 184 | Parris CampbellWRauto | 30.4 WR64 taken, finished WR95 | -55.6 |
| 185 | Ravens D/STD/ST | 172.0 D/ST13 taken, finished D/ST1 | +70.3 |
| 186 | Gerald EverettTEauto | 111.1 TE23 taken, finished TE21 | — |
| 187 | Jimmy GaroppoloQB | 64.1 QB24 taken, finished QB31 | -178.1 |
| 188 | Curtis SamuelWR | 157.2 WR65 taken, finished WR41 | +71.2 |
| 189 | Brock PurdyQB | 295.6 QB25 taken, finished QB6 | +53.4 |
| 190 | Rashod BatemanWR | 76.5 WR66 taken, finished WR75 | -9.5 |
| 191 | Jameson WilliamsWR | 80.3 WR67 taken, finished WR72 | -5.7 |
| 192 | Matt GayKauto | 149.0 K12 taken, finished K6 | +11.2 |
| 193 | Tyjae SpearsRB | 153.8 RB53 taken, finished RB34 | +38.0 |
| 194 | Kenneth GainwellRB | 97.4 RB54 taken, finished RB47 | -18.4 |
| 195 | Gus EdwardsRBauto | 187.0 RB55 taken, finished RB25 | +71.2 |
| 196 | Falcons D/STD/ST | 92.0 D/ST14 taken, finished D/ST15 | -9.7 |
| 197 | Chase ClaypoolWR | 21.7 WR68 taken, finished WR99 | -64.3 |
| 198 | Eagles D/STD/ST | 80.0 D/ST15 taken, finished D/ST19 | -21.7 |
| 199 | Joshua KelleyRB | 61.7 RB56 taken, finished RB56 | -54.1 |
| 200 | Clyde Edwards-HelaireRBauto | 70.1 RB57 taken, finished RB55 | -45.7 |
Round 11
picks 201–220ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 201 | Bengals D/STD/STauto | 91.0 D/ST16 taken, finished D/ST16 | -9.2 |
| 202 | Deuce VaughnRB | 15.0 RB58 taken, finished RB73 | -65.9 |
| 203 | Marquez Valdes-ScantlingWR | 56.5 WR69 taken, finished WR84 | -37.2 |
| 204 | Jake MoodyK | 127.0 K13 taken, finished K16 | +12.0 |
| 205 | Chiefs D/STD/ST | 140.0 D/ST17 taken, finished D/ST6 | +39.8 |
| 206 | Damien HarrisRBauto | 19.0 RB59 taken, finished RB71 | -61.9 |
| 207 | Alec PierceWR | 95.4 WR70 taken, finished WR65 | +1.7 |
| 208 | Ryan TannehillQBauto | 80.0 QB26 taken, finished QB29 | -130.5 |
| 209 | Evan HullRBauto | 1.7 RB60 taken, finished RB81 | -79.2 |
| 210 | Jordan LoveQB | 319.1 QB27 taken, finished QB5 | +108.6 |
| 211 | D'Onta ForemanRB | 91.2 RB61 taken, finished RB49 | +10.3 |
| 212 | Marvin Jones Jr.WR | 6.5 WR71 taken, finished WR101 | -87.2 |
| 213 | Jayden ReedWR | 217.2 WR72 taken, finished WR24 | +123.5 |
| 214 | Van JeffersonWR | 41.3 WR73 taken, finished WR91 | -52.4 |
| 215 | Kyren WilliamsRBauto | 255.0 RB62 taken, finished RB7 | +174.1 |
| 216 | Chuba HubbardRB | 182.5 RB63 taken, finished RB27 | +101.6 |
| 217 | Tank BigsbyRBauto | 22.8 RB64 taken, finished RB70 | -58.1 |
| 218 | Marvin Mims Jr.WR | 70.7 WR74 taken, finished WR77 | -23.0 |
| 219 | C.J. StroudQB | 276.0 QB28 taken, finished QB9 | +65.5 |
| 220 | Riley PattersonK | 91.0 K14 taken, finished K21 | -24.0 |
Round 12
picks 221–240ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 221 | Michael WilsonWR | 114.5 WR75 taken, finished WR58 | +25.4 |
| 222 | Brandon McManusK | 139.0 K15 taken, finished K11 | +10.5 |
| 223 | Cordarrelle PattersonRB | 36.9 RB65 taken, finished RB67 | -23.9 |
| 224 | Romeo DoubsWRauto | 174.4 WR76 taken, finished WR35 | +85.3 |
| 225 | DeVante ParkerWR | 72.4 WR77 taken, finished WR76 | -16.7 |
| 226 | Eddy PineiroKauto | 105.0 K16 taken, finished K20 | -23.5 |
| 227 | Mike GesickiTE | 65.4 TE24 taken, finished TE29 | +29.6 |
| 228 | Commanders D/STD/ST | 30.0 D/ST18 taken, finished D/ST21 | -78.5 |
| 229 | Chase EdmondsRB | 39.7 RB66 taken, finished RB66 | -21.1 |
| 230 | Isaiah HodginsWR | 60.0 WR78 taken, finished WR82 | -29.1 |
| 231 | Buccaneers D/STD/ST | 108.0 D/ST19 taken, finished D/ST12 | -0.5 |
| 232 | Zack MossRBauto | 169.6 RB67 taken, finished RB31 | +108.8 |
| 233 | Cairo SantosK | 155.0 K17 taken, finished K1 | +26.5 |
| 234 | Sam HowellQB | 257.5 QB29 taken, finished QB13 | +52.2 |
| 235 | Jelani WoodsTEauto | 0.0 TE25 taken, finished TE36 | -35.8 |
| 236 | Tyler MabryTE | 0.0 TE26 taken, finished TE36 | -35.8 |
| 237 | Mac JonesQB | 106.4 QB30 taken, finished QB27 | -98.9 |
| 238 | Allen Robinson IIWR | 62.0 WR79 taken, finished WR79 | -27.1 |
| 239 | Kyler MurrayQB | 146.4 QB31 taken, finished QB24 | -58.9 |
| 240 | Dustin HopkinsKauto | 146.0 K18 taken, finished K8 | +17.5 |
Round 13
picks 241–260ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 241 | Rashee RiceWRauto | 212.5 WR80 taken, finished WR26 | +117.2 |
| 242 | Tutu AtwellWR | 112.4 WR81 taken, finished WR59 | +17.1 |
| 243 | Baker MayfieldQB | 274.1 QB32 taken, finished QB10 | +69.8 |
| 244 | Dawson KnoxTE | 54.6 TE27 taken, finished TE30 | -62.6 |
| 245 | J.J. KoskiWR | 0.0 WR82 taken, finished WR102 | -95.3 |
| 246 | Kendre MillerRBauto | 43.3 RB68 taken, finished RB61 | -4.9 |
| 247 | Luke MusgraveTE | 75.2 TE28 taken, finished TE27 | -42.0 |
| 248 | Darius SlaytonWRauto | 151.0 WR83 taken, finished WR45 | +55.7 |
| 249 | Ty ChandlerRBauto | 101.0 RB69 taken, finished RB46 | +52.8 |
| 250 | Greg JosephK | 113.0 K19 taken, finished K19 | — |
| 251 | Raheem BlackshearRB | 17.1 RB70 taken, finished RB72 | -31.1 |
| 252 | Isaiah LikelyTE | 101.1 TE29 taken, finished TE23 | -16.1 |
| 253 | Trayveon WilliamsRB | 14.9 RB71 taken, finished RB74 | -33.3 |
| 254 | Keaontay IngramRB | 14.0 RB72 taken, finished RB75 | -34.2 |
| 255 | Salvon AhmedRBauto | 42.9 RB73 taken, finished RB62 | -5.3 |
| 256 | Donovan Peoples-JonesWR | 28.5 WR84 taken, finished WR96 | -66.8 |
| 257 | Craig ReynoldsRBauto | 29.6 RB74 taken, finished RB68 | -18.6 |
| 258 | Braxton BerriosWR | 57.9 WR85 taken, finished WR83 | -37.4 |
| 259 | Jake FergusonTE | 177.1 TE30 taken, finished TE8 | +59.9 |
| 260 | Robert WoodsWR | 89.3 WR86 taken, finished WR68 | -6.0 |
Round 14
picks 261–280ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 261 | Ronald JonesRBauto | 0.0 RB75 taken, finished RB82 | -65.8 |
| 262 | Zamir WhiteRB | 73.9 RB76 taken, finished RB53 | +8.1 |
| 263 | Kendrick BourneWR | 100.0 WR87 taken, finished WR64 | +17.3 |
| 264 | Greg ZuerleinKauto | 140.0 K20 taken, finished K10 | -12.9 |
| 265 | Irv Smith Jr.TE | 33.5 TE31 taken, finished TE33 | -80.9 |
| 266 | Mecole HardmanWRauto | 25.7 WR88 taken, finished WR98 | -57.0 |
| 267 | Mack HollinsWR | 43.1 WR89 taken, finished WR90 | -39.6 |
| 268 | Rashid ShaheedWR | 155.6 WR90 taken, finished WR43 | +72.9 |
| 269 | Brandon PowellWR | 67.1 WR91 taken, finished WR78 | -15.6 |
| 270 | Cade OttonTE | 116.5 TE32 taken, finished TE18 | +2.1 |
| 271 | Joshua PalmerWR | 106.7 WR92 taken, finished WR61 | +24.0 |
| 272 | Wan'Dale RobinsonWRauto | 133.2 WR93 taken, finished WR52 | +50.5 |
| 273 | Taysom HillTE | 143.5 TE33 taken, finished TE11 | +29.1 |
| 274 | Deonte HartyWR | 40.0 WR94 taken, finished WR92 | -42.7 |
| 275 | Tyquan ThorntonWRauto | 27.2 WR95 taken, finished WR97 | -55.5 |
| 276 | Tom KennedyWR | 0.0 WR96 taken, finished WR102 | -82.7 |
| 277 | Zach EvansRB | 1.9 RB77 taken, finished RB80 | -63.9 |
| 278 | Hunter HenryTE | 119.9 TE34 taken, finished TE17 | +5.5 |
| 279 | Jason SandersKauto | 142.0 K21 taken, finished K9 | -10.9 |
| 280 | Tank DellWRauto | 165.0 WR97 taken, finished WR38 | +82.3 |
Round 15
picks 281–300ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 281 | Rico DowdleRBauto | 91.5 RB78 taken, finished RB48 | +5.6 |
| 282 | Chris BoswellK | 131.0 K22 taken, finished K14 | +10.7 |
| 283 | Matt BreidaRB | 46.9 RB79 taken, finished RB59 | -39.0 |
| 284 | Jauan JenningsWR | 51.5 WR98 taken, finished WR87 | -30.4 |
| 285 | Dorian Thompson-RobinsonQB | 22.1 QB33 taken, finished QB33 | — |
| 286 | Desmond RidderQB | 177.1 QB34 taken, finished QB20 | — |
| 287 | Hayden HurstTE | 42.4 TE35 taken, finished TE32 | -13.2 |
| 288 | Josh DownsWR | 157.1 WR99 taken, finished WR42 | +75.2 |
| 289 | Logan ThomasTEauto | 126.8 TE36 taken, finished TE15 | +71.2 |
| 290 | Ameer AbdullahRB | 41.0 RB80 taken, finished RB64 | -44.9 |
| 291 | Josh ReynoldsWR | 128.8 WR100 taken, finished WR54 | +46.9 |
| 292 | Dare OgunbowaleRBauto | 10.3 RB81 taken, finished RB77 | -75.6 |
| 293 | Terrace Marshall Jr.WR | 32.9 WR101 taken, finished WR94 | -49.0 |
| 294 | Noah FantTE | 73.4 TE37 taken, finished TE28 | +17.8 |
| 295 | Seahawks D/STD/STauto | 80.0 D/ST20 taken, finished D/ST19 | -13.2 |
| 296 | Emari DemercadoRB | 73.3 RB82 taken, finished RB54 | -12.6 |
| 297 | Broncos D/STD/STauto | 98.0 D/ST21 taken, finished D/ST14 | +4.8 |
| 298 | Jaleel McLaughlinRB | 106.0 RB83 taken, finished RB44 | +20.1 |
| 299 | Randall CobbWR | 16.9 WR102 taken, finished WR100 | -65.0 |
| 300 | Nick Westbrook-IkhineWRauto | 85.0 WR103 taken, finished WR70 | +3.1 |
Points are that player’s total for this season under this league’s scoring — all of it, not just the weeks the team that drafted him had him. The line underneath shows where he was taken among his position, and where he finished among those same players. vs exp. is what this pick scored against what players at the same position have returned in the same round, across every finished draft in this league. Position matters as much as round: a quarterback outscores a receiver by better than two to one here, so a position-blind average would rank every quarterback a steal and every receiver a bust regardless of how the pick actually went. It is blank where too few picks have ever been made at that position and round to average.