This season is still being played, so the points beside each pick are what that player has scored so far and there is no value reading — part of a year measured against whole ones would read as every pick being a disaster. The line under each score still works, since it compares this draft against itself.
Team
Jump to round
Round 1
picks 1–16ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRBauto | 56.9 RB1 taken, finished RB3 |
| 2 | Bijan RobinsonRB | 77.7 RB2 taken, finished RB1 |
| 3 | Ja'Marr ChaseWR | 29.7 WR1 taken, finished WR17 |
| 4 | Christian McCaffreyRB | 36.4 RB3 taken, finished RB9 |
| 5 | Jonathan TaylorRB | 54.3 RB4 taken, finished RB4 |
| 6 | Jaxon Smith-NjigbaWR | 68.7 WR2 taken, finished WR2 |
| 7 | Puka NacuaWR | 12.4 WR3 taken, finished WR52 |
| 8 | Justin JeffersonWR | 39.7 WR4 taken, finished WR10 |
| 9 | Amon-Ra St. BrownWR | 63.9 WR5 taken, finished WR3 |
| 10 | James Cook IIIRB | 30.8 RB5 taken, finished RB15 |
| 11 | CeeDee LambWR | 50.7 WR6 taken, finished WR5 |
| 12 | De'Von AchaneRB | 22.9 RB6 taken, finished RB21 |
| 13 | Josh AllenQB | 76.5 QB1 taken, finished QB1 |
| 14 | Omarion HamptonRBauto | 25.8 RB7 taken, finished RB18 |
| 15 | Chase BrownRBauto | 30.0 RB8 taken, finished RB16 |
| 16 | Saquon BarkleyRB | 12.0 RB9 taken, finished RB41 |
Round 2
picks 17–32ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 17 | A.J. BrownWR | 5.6 WR7 taken, finished WR69 |
| 18 | Derrick HenryRBauto | 53.0 RB10 taken, finished RB5 |
| 19 | Drake LondonWR | 42.8 WR8 taken, finished WR9 |
| 20 | Rashee RiceWR | 22.2 WR9 taken, finished WR27 |
| 21 | Ashton JeantyRB | 43.0 RB11 taken, finished RB7 |
| 22 | Jeremiyah LoveRB | 20.5 RB12 taken, finished RB24 |
| 23 | Nico CollinsWR | 21.2 WR10 taken, finished WR31 |
| 24 | Javonte WilliamsRB | 32.2 RB13 taken, finished RB13 |
| 25 | Kenneth Walker IIIRB | 57.9 RB14 taken, finished RB2 |
| 26 | Lamar JacksonQB | 39.8 QB2 taken, finished QB11 |
| 27 | Trey McBrideTE | 42.6 TE1 taken, finished TE1 |
| 28 | Chris OlaveWR | 50.8 WR11 taken, finished WR4 |
| 29 | Kyren WilliamsRB | 31.2 RB15 taken, finished RB14 |
| 30 | Brock BowersTE | 0.0 TE2 taken, finished TE28 |
| 31 | George PickensWR | 15.8 WR12 taken, finished WR39 |
| 32 | Breece HallRB | 34.0 RB16 taken, finished RB10 |
Round 3
picks 33–48ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 33 | Garrett WilsonWR | 30.6 WR13 taken, finished WR16 |
| 34 | Travis Etienne Jr.RB | 21.9 RB17 taken, finished RB23 |
| 35 | David MontgomeryRB | 33.3 RB18 taken, finished RB11 |
| 36 | Ladd McConkeyWR | 25.7 WR14 taken, finished WR21 |
| 37 | D'Andre SwiftRB | 45.3 RB19 taken, finished RB6 |
| 38 | Quinshon JudkinsRB | 16.8 RB20 taken, finished RB30 |
| 39 | Cam SkatteboRB | 23.6 RB21 taken, finished RB20 |
| 40 | DeVonta SmithWR | 36.0 WR15 taken, finished WR13 |
| 41 | Jaylen WaddleWR | 23.0 WR16 taken, finished WR26 |
| 42 | Bucky IrvingRB | 33.3 RB22 taken, finished RB11 |
| 43 | Davante AdamsWR | 45.1 WR17 taken, finished WR8 |
| 44 | Malik NabersWR | 14.0 WR18 taken, finished WR46 |
| 45 | Bhayshul TutenRB | 24.0 RB23 taken, finished RB19 |
| 46 | Zay FlowersWR | 26.0 WR19 taken, finished WR20 |
| 47 | Tetairoa McMillanWRauto | 25.6 WR20 taken, finished WR22 |
| 48 | Rhamondre StevensonRB | 18.1 RB24 taken, finished RB29 |
Round 4
picks 49–64ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 49 | Emeka EgbukaWR | 21.6 WR21 taken, finished WR29 |
| 50 | Tee HigginsWRauto | 23.4 WR22 taken, finished WR25 |
| 51 | Jalen HurtsQB | 40.9 QB3 taken, finished QB10 |
| 52 | DJ MooreWR | 20.9 WR23 taken, finished WR32 |
| 53 | Terry McLaurinWR | 10.4 WR24 taken, finished WR57 |
| 54 | Jameson WilliamsWR | 13.8 WR25 taken, finished WR48 |
| 55 | Luther Burden IIIWR | 15.7 WR26 taken, finished WR41 |
| 56 | Jadarian PriceRB | 12.8 RB25 taken, finished RB38 |
| 57 | Tony PollardRB | 11.9 RB26 taken, finished RB42 |
| 58 | Courtland SuttonWR | 8.6 WR27 taken, finished WR62 |
| 59 | Jaylen WarrenRB | 20.0 RB27 taken, finished RB26 |
| 60 | Mike EvansWR | 25.3 WR28 taken, finished WR23 |
| 61 | Parker WashingtonWR | 36.1 WR29 taken, finished WR12 |
| 62 | Kenny GainwellRB | 7.3 RB28 taken, finished RB51 |
| 63 | Christian WatsonWR | 69.4 WR30 taken, finished WR1 |
| 64 | Drake MayeQB | 17.8 QB4 taken, finished QB27 |
Round 5
picks 65–80ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 65 | Rome OdunzeWR | 14.5 WR31 taken, finished WR44 |
| 66 | Marvin Harrison Jr.WR | 4.3 WR32 taken, finished WR73 |
| 67 | DK MetcalfWR | 14.7 WR33 taken, finished WR43 |
| 68 | Justin HerbertQB | 21.1 QB5 taken, finished QB24 |
| 69 | Harold Fannin Jr.TE | 14.5 TE3 taken, finished TE18 |
| 70 | MarShawn LloydRB | 16.1 RB29 taken, finished RB31 |
| 71 | RJ HarveyRB | 8.1 RB30 taken, finished RB48 |
| 72 | Colston LovelandTE | 1.3 TE4 taken, finished TE27 |
| 73 | Tyler WarrenTE | 24.7 TE5 taken, finished TE9 |
| 74 | Kyle Pitts Sr.TE | 4.0 TE6 taken, finished TE25 |
| 75 | George KittleTE | 21.2 TE7 taken, finished TE12 |
| 76 | Michael Pittman Jr.WR | 8.8 WR34 taken, finished WR61 |
| 77 | Sam LaPortaTE | 27.0 TE8 taken, finished TE6 |
| 78 | TreVeyon HendersonRBauto | 13.6 RB31 taken, finished RB34 |
| 79 | Jayden DanielsQBauto | 32.4 QB6 taken, finished QB14 |
| 80 | Dak PrescottQB | 44.2 QB7 taken, finished QB9 |
Round 6
picks 81–96ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 81 | Dallas GoedertTE | 25.1 TE9 taken, finished TE7 |
| 82 | Carnell TateWRauto | 13.5 WR35 taken, finished WR49 |
| 83 | Tucker KraftTE | 19.6 TE10 taken, finished TE14 |
| 84 | Aaron Jones Sr.RB | 20.5 RB32 taken, finished RB24 |
| 85 | Brian Thomas Jr.WR | 14.0 WR36 taken, finished WR46 |
| 86 | Jonathon BrooksRB | 9.3 RB33 taken, finished RB47 |
| 87 | Joe BurrowQB | 30.3 QB8 taken, finished QB18 |
| 88 | Alec PierceWR | 12.2 WR37 taken, finished WR53 |
| 89 | Caleb WilliamsQB | 45.0 QB9 taken, finished QB8 |
| 90 | Jake FergusonTE | 22.9 TE11 taken, finished TE11 |
| 91 | Jaxson DartQB | 27.4 QB10 taken, finished QB20 |
| 92 | Chris Godwin Jr.WR | 17.1 WR38 taken, finished WR36 |
| 93 | Rico DowdleRB | 10.5 RB34 taken, finished RB45 |
| 94 | Matthew StaffordQB | 31.1 QB11 taken, finished QB17 |
| 95 | Isaiah LikelyTE | 36.1 TE12 taken, finished TE3 |
| 96 | Matthew GoldenWR | 46.3 WR39 taken, finished WR7 |
Round 7
picks 97–112ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 97 | Travis KelceTE | 35.2 TE13 taken, finished TE4 |
| 98 | Trevor LawrenceQB | 32.3 QB12 taken, finished QB15 |
| 99 | Chuba HubbardRB | 38.1 RB35 taken, finished RB8 |
| 100 | Juwan JohnsonTE | 25.0 TE14 taken, finished TE8 |
| 101 | Wan'Dale RobinsonWR | 10.7 WR40 taken, finished WR55 |
| 102 | Stefon DiggsWR | 37.2 WR41 taken, finished WR11 |
| 103 | Jakobi MeyersWR | 16.0 WR42 taken, finished WR37 |
| 104 | Michael WilsonWR | 14.4 WR43 taken, finished WR45 |
| 105 | Bo NixQB | 19.6 QB13 taken, finished QB26 |
| 106 | J.K. DobbinsRB | 7.2 RB36 taken, finished RB52 |
| 107 | Jordan AddisonWR | 4.1 WR44 taken, finished WR74 |
| 108 | Brock PurdyQB | 49.6 QB14 taken, finished QB5 |
| 109 | Blake CorumRB | 15.6 RB37 taken, finished RB32 |
| 110 | Kyle MonangaiRB | 28.2 RB38 taken, finished RB17 |
| 111 | Josh JacobsRBauto | 0.0 RB39 taken, finished RB59 |
| 112 | Rachaad WhiteRB | 19.0 RB40 taken, finished RB27 |
Round 8
picks 113–128ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 113 | Khalil ShakirWR | 15.8 WR45 taken, finished WR39 |
| 114 | Josh DownsWRauto | 19.9 WR46 taken, finished WR33 |
| 115 | Quentin JohnstonWR | 6.1 WR47 taken, finished WR68 |
| 116 | Jayden ReedWR | 6.4 WR48 taken, finished WR67 |
| 117 | Mark AndrewsTE | 19.8 TE15 taken, finished TE13 |
| 118 | Dalton KincaidTE | 40.5 TE16 taken, finished TE2 |
| 119 | Adonai MitchellWR | 21.3 WR49 taken, finished WR30 |
| 120 | Kyler MurrayQB | -0.4 QB15 taken, finished QB31 |
| 121 | Jordan MasonRB | 11.9 RB41 taken, finished RB42 |
| 122 | Tyjae SpearsRB | 13.4 RB42 taken, finished RB36 |
| 123 | De'Zhaun StriblingWR | 0.0 WR50 taken, finished WR77 |
| 124 | Jared GoffQB | 46.2 QB16 taken, finished QB6 |
| 125 | Romeo DoubsWR | 12.6 WR51 taken, finished WR51 |
| 126 | Patrick MahomesQB | 50.6 QB17 taken, finished QB4 |
| 127 | Xavier WorthyWR | 18.3 WR52 taken, finished WR34 |
| 128 | Jacory Croskey-MerrittRB | 18.4 RB43 taken, finished RB28 |
Round 9
picks 129–144ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 129 | Deebo Samuel Sr.WR | 24.5 WR53 taken, finished WR24 |
| 130 | Woody MarksRB | 13.5 RB44 taken, finished RB35 |
| 131 | T.J. HockensonTE | 19.5 TE17 taken, finished TE15 |
| 132 | Jalen CokerWR | 48.4 WR54 taken, finished WR6 |
| 133 | Baker MayfieldQB | 23.8 QB18 taken, finished QB22 |
| 134 | Makai LemonWR | 4.4 WR55 taken, finished WR72 |
| 135 | Rashod BatemanWR | 21.8 WR56 taken, finished WR28 |
| 136 | KC ConcepcionWR | 16.0 WR57 taken, finished WR37 |
| 137 | Brandon AubreyK | 19.0 K1 taken, finished K5 |
| 138 | Nick FolkK | 21.0 K2 taken, finished K4 |
| 139 | Daniel JonesQB | 20.4 QB19 taken, finished QB25 |
| 140 | Chris Rodriguez Jr.RB | 3.6 RB45 taken, finished RB56 |
| 141 | Jonah ColemanRB | 14.8 RB46 taken, finished RB33 |
| 142 | Keaton MitchellRB | 5.8 RB47 taken, finished RB54 |
| 143 | Tyler ShoughQBauto | 45.6 QB20 taken, finished QB7 |
| 144 | Travis HunterWR | 2.1 WR58 taken, finished WR75 |
Round 10
picks 145–160ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 145 | Tyler AllgeierRB | 12.9 RB48 taken, finished RB37 |
| 146 | Jalen McMillanWRauto | 0.0 WR59 taken, finished WR77 |
| 147 | Keenan AllenWR | 10.7 WR60 taken, finished WR55 |
| 148 | Hunter HenryTE | 12.6 TE18 taken, finished TE21 |
| 149 | Dylan SampsonRB | 0.0 RB49 taken, finished RB59 |
| 150 | Jordan LoveQB | 51.8 QB21 taken, finished QB3 |
| 151 | Gunnar HelmTE | 10.1 TE19 taken, finished TE23 |
| 152 | Rashid ShaheedWR | 8.3 WR61 taken, finished WR64 |
| 153 | Will ReichardK | 17.0 K3 taken, finished K9 |
| 154 | Cameron DickerK | 3.0 K4 taken, finished K17 |
| 155 | Tank DellWR | 0.0 WR62 taken, finished WR77 |
| 156 | Brenton StrangeTE | 14.0 TE20 taken, finished TE19 |
| 157 | Malik WillisQB | 29.2 QB22 taken, finished QB19 |
| 158 | Texans D/STD/ST | 3.0 D/ST1 taken, finished D/ST17 |
| 159 | Denzel BostonWR | 34.4 WR63 taken, finished WR14 |
| 160 | C.J. StroudQB | 33.5 QB23 taken, finished QB13 |
Round 11
picks 161–176ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 161 | Justice HillRB | 7.6 RB50 taken, finished RB50 |
| 162 | Sam DarnoldQB | 0.5 QB24 taken, finished QB29 |
| 163 | Kayshon BoutteWR | 9.8 WR64 taken, finished WR58 |
| 164 | Ka'imi FairbairnK | 15.0 K5 taken, finished K11 |
| 165 | Broncos D/STD/ST | 11.0 D/ST2 taken, finished D/ST10 |
| 166 | Najee HarrisRBauto | 0.6 RB51 taken, finished RB57 |
| 167 | Bryce YoungQB | 55.5 QB25 taken, finished QB2 |
| 168 | Samaje PerineRB | 11.2 RB52 taken, finished RB44 |
| 169 | Caleb DouglasWR | 18.3 WR65 taken, finished WR34 |
| 170 | Seahawks D/STD/ST | 24.0 D/ST3 taken, finished D/ST3 |
| 171 | Alvin KamaraRB | 7.2 RB53 taken, finished RB52 |
| 172 | Jerry JeudyWR | 4.6 WR66 taken, finished WR71 |
| 173 | Mike Washington Jr.RB | 4.8 RB54 taken, finished RB55 |
| 174 | Harrison MevisK | 4.0 K6 taken, finished K16 |
| 175 | Zach CharbonnetRBauto | 0.0 RB55 taken, finished RB59 |
| 176 | Geno SmithQB | 24.9 QB26 taken, finished QB21 |
Round 12
picks 177–192ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 177 | Rams D/STD/ST | 12.0 D/ST4 taken, finished D/ST8 |
| 178 | Isiah PachecoRBauto | 0.0 RB56 taken, finished RB59 |
| 179 | Steelers D/STD/ST | 27.0 D/ST5 taken, finished D/ST1 |
| 180 | Cam LittleK | 19.0 K7 taken, finished K5 |
| 181 | Tre TuckerWR | 27.6 WR67 taken, finished WR19 |
| 182 | Jason MyersK | 14.0 K8 taken, finished K13 |
| 183 | Aaron RodgersQB | 16.5 QB27 taken, finished QB28 |
| 184 | Brian Robinson Jr.RB | 22.8 RB57 taken, finished RB22 |
| 185 | Ravens D/STD/ST | 13.0 D/ST6 taken, finished D/ST7 |
| 186 | Eagles D/STD/ST | 9.0 D/ST7 taken, finished D/ST12 |
| 187 | Devaughn VeleWR | 31.3 WR68 taken, finished WR15 |
| 188 | Eddy PineiroKauto | 15.0 K9 taken, finished K11 |
| 189 | Kaelon BlackRB | 10.5 RB58 taken, finished RB45 |
| 190 | Lions D/STD/ST | 1.0 D/ST8 taken, finished D/ST19 |
| 191 | Patriots D/STD/ST | 27.0 D/ST9 taken, finished D/ST1 |
| 192 | Harrison ButkerK | 23.0 K10 taken, finished K3 |
Round 13
picks 193–208ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 193 | Chiefs D/STD/ST | 15.0 D/ST10 taken, finished D/ST5 |
| 194 | Tank BigsbyRB | 12.1 RB59 taken, finished RB40 |
| 195 | Tyler LoopK | 19.0 K11 taken, finished K5 |
| 196 | Jaguars D/STD/ST | 15.0 D/ST11 taken, finished D/ST5 |
| 197 | Terrance FergusonTEauto | 17.4 TE21 taken, finished TE16 |
| 198 | Jake BatesK | 14.0 K12 taken, finished K13 |
| 199 | Dalton SchultzTE | 33.5 TE22 taken, finished TE5 |
| 200 | Fernando MendozaQB | 0.0 QB28 taken, finished QB30 |
| 201 | Chig OkonkwoTE | 3.6 TE23 taken, finished TE26 |
| 202 | Braelon AllenRB | 12.5 RB60 taken, finished RB39 |
| 203 | Calvin RidleyWR | 5.5 WR69 taken, finished WR70 |
| 204 | Jacoby BrissettQB | 23.0 QB29 taken, finished QB23 |
| 205 | Browns D/STD/STauto | 4.0 D/ST12 taken, finished D/ST15 |
| 206 | Cam WardQB | 31.7 QB30 taken, finished QB16 |
| 207 | Kenyon SadiqTEauto | 15.1 TE24 taken, finished TE17 |
| 208 | Pat FreiermuthTE | 23.0 TE25 taken, finished TE10 |
Round 14
picks 209–224ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 209 | Chargers D/STD/ST | 4.0 D/ST13 taken, finished D/ST15 |
| 210 | Cairo SantosKauto | 16.0 K13 taken, finished K10 |
| 211 | Jalen NailorWR | 7.6 WR70 taken, finished WR65 |
| 212 | Buccaneers D/STD/STauto | 12.0 D/ST14 taken, finished D/ST8 |
| 213 | Packers D/STD/ST | 5.0 D/ST15 taken, finished D/ST14 |
| 214 | Saints D/STD/ST | 9.0 D/ST16 taken, finished D/ST12 |
| 215 | Chris BoswellK | 12.0 K14 taken, finished K15 |
| 216 | Greg DulcichTE | 7.5 TE26 taken, finished TE24 |
| 217 | AJ BarnerTE | 11.2 TE27 taken, finished TE22 |
| 218 | Jaylin NoelWR | 12.7 WR71 taken, finished WR50 |
| 219 | Jordyn TysonWRauto | 0.0 WR72 taken, finished WR77 |
| 220 | Dontayvion WicksWRauto | 27.7 WR73 taken, finished WR18 |
| 221 | Ray DavisRB | 0.3 RB61 taken, finished RB58 |
| 222 | Cooper KuppWR | 9.5 WR74 taken, finished WR59 |
| 223 | David NjokuTE | 12.7 TE28 taken, finished TE20 |
| 224 | Jauan JenningsWR | 0.0 WR75 taken, finished WR77 |
Round 15
picks 225–240ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 225 | Ty JohnsonRB | 0.0 RB62 taken, finished RB59 |
| 226 | Chase McLaughlinK | 27.0 K15 taken, finished K2 |
| 227 | Xavier LegetteWR | 8.4 WR76 taken, finished WR63 |
| 228 | Ja'Kobi LaneWR | 2.1 WR77 taken, finished WR75 |
| 229 | Malachi FieldsWRauto | 9.5 WR78 taken, finished WR59 |
| 230 | Bears D/STD/ST | 10.0 D/ST17 taken, finished D/ST11 |
| 231 | Chris BrooksRB | 7.9 RB63 taken, finished RB49 |
| 232 | Malik WashingtonWR | 15.0 WR79 taken, finished WR42 |
| 233 | Cowboys D/STD/ST | 3.0 D/ST18 taken, finished D/ST17 |
| 234 | Germie BernardWR | 7.5 WR80 taken, finished WR66 |
| 235 | Ryan FlournoyWR | 11.5 WR81 taken, finished WR54 |
| 236 | Evan McPhersonK | 31.0 K16 taken, finished K1 |
| 237 | Kirk CousinsQB | 34.0 QB31 taken, finished QB12 |
| 238 | Brashard SmithRB | 0.0 RB64 taken, finished RB59 |
| 239 | Jets D/STD/STauto | 19.0 D/ST19 taken, finished D/ST4 |
| 240 | Tyler BassK | 18.0 K17 taken, finished K8 |
Points are that player’s total for this season under this league’s scoring — all of it, not just the weeks the team that drafted him had him. The line underneath shows where he was taken among his position, and where he finished among those same players.