Team
Jump to round
Round 1
picks 1–16ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr ChaseWR | 313.6 WR1 taken, finished WR4 | +56.4 |
| 2 | Saquon BarkleyRB | 232.3 RB1 taken, finished RB14 | -22.2 |
| 3 | Bijan RobinsonRB | 370.8 RB2 taken, finished RB2 | +116.3 |
| 4 | Jahmyr GibbsRB | 366.9 RB3 taken, finished RB3 | +112.4 |
| 5 | Justin JeffersonWR | 201.5 WR2 taken, finished WR21 | -55.7 |
| 6 | CeeDee LambWR | 200.9 WR3 taken, finished WR22 | -56.3 |
| 7 | Ashton JeantyRB | 245.1 RB4 taken, finished RB11 | -9.4 |
| 8 | Christian McCaffreyRB | 416.6 RB5 taken, finished RB1 | +162.1 |
| 9 | Derrick HenryRB | 279.5 RB6 taken, finished RB8 | +25.0 |
| 10 | Amon-Ra St. BrownWR | 324.0 WR4 taken, finished WR3 | +66.8 |
| 11 | Josh JacobsRB | 237.1 RB7 taken, finished RB13 | -17.4 |
| 12 | Puka NacuaWR | 375.0 WR5 taken, finished WR1 | +117.8 |
| 13 | Brian Thomas Jr.WR | 138.8 WR6 taken, finished WR38 | -118.4 |
| 14 | Malik NabersWRauto | 57.1 WR7 taken, finished WR70 | -200.1 |
| 15 | De'Von AchaneRBauto | 322.8 RB8 taken, finished RB5 | +68.3 |
| 16 | Jonathan TaylorRB | 362.3 RB9 taken, finished RB4 | +107.8 |
Round 2
picks 17–32ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 17 | A.J. BrownWR | 220.3 WR8 taken, finished WR11 | +11.5 |
| 18 | Nico CollinsWRauto | 226.2 WR9 taken, finished WR8 | +17.4 |
| 19 | Drake LondonWRauto | 201.9 WR10 taken, finished WR19 | -6.9 |
| 20 | Chase BrownRB | 282.6 RB10 taken, finished RB7 | +45.4 |
| 21 | Lamar JacksonQB | 214.9 QB1 taken, finished QB18 | -78.4 |
| 22 | Ladd McConkeyWR | 180.9 WR11 taken, finished WR28 | -27.9 |
| 23 | Bucky IrvingRB | 138.5 RB11 taken, finished RB32 | -98.7 |
| 24 | Brock BowersTE | 176.2 TE1 taken, finished TE9 | -37.4 |
| 25 | Josh AllenQB | 364.6 QB2 taken, finished QB1 | +71.3 |
| 26 | Trey McBrideTE | 315.9 TE2 taken, finished TE1 | +102.3 |
| 27 | James Cook IIIRB | 302.2 RB12 taken, finished RB6 | +65.0 |
| 28 | Kyren WilliamsRB | 263.3 RB13 taken, finished RB9 | +26.1 |
| 29 | Tee HigginsWR | 211.6 WR12 taken, finished WR15 | +2.8 |
| 30 | Omarion HamptonRB | 135.7 RB14 taken, finished RB33 | -101.5 |
| 31 | Davante AdamsWR | 222.9 WR13 taken, finished WR9 | +14.1 |
| 32 | George KittleTE | 161.5 TE3 taken, finished TE11 | -52.1 |
Round 3
picks 33–48ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 33 | Mike EvansWR | 84.8 WR14 taken, finished WR59 | -96.4 |
| 34 | Terry McLaurinWR | 114.2 WR15 taken, finished WR48 | -67.0 |
| 35 | Jaxon Smith-NjigbaWR | 359.9 WR16 taken, finished WR2 | +178.7 |
| 36 | Alvin KamaraRB | 100.7 RB15 taken, finished RB42 | -94.9 |
| 37 | Joe BurrowQB | 134.5 QB3 taken, finished QB25 | -57.3 |
| 38 | Chuba HubbardRB | 125.4 RB16 taken, finished RB36 | -70.2 |
| 39 | James ConnerRB | 33.3 RB17 taken, finished RB54 | -162.3 |
| 40 | Xavier WorthyWR | 109.9 WR17 taken, finished WR49 | -71.3 |
| 41 | Kenneth Walker IIIRB | 191.9 RB18 taken, finished RB21 | -3.7 |
| 42 | Jalen HurtsQB | 299.1 QB4 taken, finished QB8 | +107.3 |
| 43 | Jayden DanielsQB | 114.3 QB5 taken, finished QB28 | -77.5 |
| 44 | Breece HallRB | 207.7 RB19 taken, finished RB18 | +12.1 |
| 45 | Garrett WilsonWR | 99.5 WR18 taken, finished WR51 | -81.7 |
| 46 | Tyreek HillWRauto | 53.5 WR19 taken, finished WR72 | -127.7 |
| 47 | Baker MayfieldQB | 271.9 QB6 taken, finished QB12 | +80.1 |
| 48 | TreVeyon HendersonRB | 206.2 RB20 taken, finished RB20 | +10.6 |
Round 4
picks 49–64ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 49 | Tony PollardRB | 185.8 RB21 taken, finished RB22 | +25.6 |
| 50 | Marvin Harrison Jr.WR | 127.8 WR20 taken, finished WR44 | -59.4 |
| 51 | D'Andre SwiftRBauto | 228.6 RB22 taken, finished RB15 | +68.4 |
| 52 | Courtland SuttonWR | 219.7 WR21 taken, finished WR13 | +32.5 |
| 53 | DJ MooreWR | 170.2 WR22 taken, finished WR32 | -17.0 |
| 54 | DeVonta SmithWR | 201.8 WR23 taken, finished WR20 | +14.6 |
| 55 | Tetairoa McMillanWR | 211.4 WR24 taken, finished WR16 | +24.2 |
| 56 | DK MetcalfWR | 187.2 WR25 taken, finished WR26 | 0.0 |
| 57 | Travis HunterWR | 63.8 WR26 taken, finished WR67 | -123.4 |
| 58 | Zay FlowersWR | 243.3 WR27 taken, finished WR7 | +56.1 |
| 59 | Jerry JeudyWR | 120.7 WR28 taken, finished WR45 | -66.5 |
| 60 | Sam LaPortaTE | 106.9 TE4 taken, finished TE21 | -48.0 |
| 61 | Jaylen WaddleWR | 194.1 WR29 taken, finished WR24 | +6.9 |
| 62 | George PickensWR | 291.9 WR30 taken, finished WR5 | +104.7 |
| 63 | Aaron Jones Sr.RB | 118.7 RB23 taken, finished RB39 | -41.5 |
| 64 | RJ HarveyRB | 206.6 RB24 taken, finished RB19 | +46.4 |
Round 5
picks 65–80ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 65 | David MontgomeryRB | 166.9 RB25 taken, finished RB26 | +12.9 |
| 66 | Patrick MahomesQB | 285.7 QB7 taken, finished QB11 | +54.0 |
| 67 | David NjokuTE | 86.3 TE5 taken, finished TE25 | -42.3 |
| 68 | Kyler MurrayQB | 77.8 QB8 taken, finished QB29 | -153.9 |
| 69 | Rome OdunzeWR | 146.1 WR31 taken, finished WR37 | -2.4 |
| 70 | Bo NixQB | 304.8 QB9 taken, finished QB7 | +73.1 |
| 71 | Matthew GoldenWR | 70.0 WR32 taken, finished WR64 | -78.5 |
| 72 | Calvin RidleyWR | 47.3 WR33 taken, finished WR76 | -101.2 |
| 73 | Jameson WilliamsWR | 219.9 WR34 taken, finished WR12 | +71.4 |
| 74 | Rashee RiceWRauto | 150.1 WR35 taken, finished WR36 | +1.6 |
| 75 | Isiah PachecoRB | 87.3 RB26 taken, finished RB46 | -66.7 |
| 76 | Travis KelceTE | 193.2 TE6 taken, finished TE3 | +64.6 |
| 77 | Jacory Croskey-MerrittRB | 140.3 RB27 taken, finished RB31 | -13.7 |
| 78 | T.J. HockensonTEauto | 112.8 TE7 taken, finished TE20 | -15.8 |
| 79 | Jakobi MeyersWR | 175.8 WR36 taken, finished WR29 | +27.3 |
| 80 | Chris OlaveWR | 268.0 WR37 taken, finished WR6 | +119.5 |
Round 6
picks 81–96ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 81 | Mark AndrewsTE | 131.0 TE8 taken, finished TE12 | +3.0 |
| 82 | Tyrone Tracy Jr.RBauto | 160.8 RB28 taken, finished RB27 | +42.4 |
| 83 | Jaylen WarrenRBauto | 217.1 RB29 taken, finished RB16 | +98.7 |
| 84 | J.K. DobbinsRB | 115.9 RB30 taken, finished RB40 | -2.5 |
| 85 | Austin EkelerRB | 13.1 RB31 taken, finished RB59 | -105.3 |
| 86 | Michael Pittman Jr.WR | 202.4 WR38 taken, finished WR18 | +44.5 |
| 87 | Ricky PearsallWR | 88.6 WR39 taken, finished WR57 | -69.3 |
| 88 | Emeka EgbukaWR | 195.7 WR40 taken, finished WR23 | +37.8 |
| 89 | Evan EngramTE | 102.8 TE9 taken, finished TE22 | -25.2 |
| 90 | Kaleb JohnsonRB | 8.8 RB32 taken, finished RB61 | -109.6 |
| 91 | Javonte WilliamsRB | 242.8 RB33 taken, finished RB12 | +124.4 |
| 92 | Cam SkatteboRB | 127.7 RB34 taken, finished RB35 | +9.3 |
| 93 | Cooper KuppWR | 116.3 WR41 taken, finished WR47 | -41.6 |
| 94 | Brock PurdyQB | 177.4 QB10 taken, finished QB21 | — |
| 95 | Stefon DiggsWR | 210.3 WR42 taken, finished WR17 | +52.4 |
| 96 | Deebo SamuelWR | 188.2 WR43 taken, finished WR25 | +30.3 |
Round 7
picks 97–112ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 97 | Jordan LoveQB | 235.1 QB11 taken, finished QB14 | +4.1 |
| 98 | Tyler WarrenTE | 188.5 TE10 taken, finished TE4 | +49.8 |
| 99 | Khalil ShakirWR | 166.4 WR44 taken, finished WR33 | +10.7 |
| 100 | Jerome FordRB | 43.6 RB35 taken, finished RB52 | -85.5 |
| 101 | Darnell MooneyWR | 82.3 WR45 taken, finished WR61 | -73.4 |
| 102 | Keon ColemanWR | 102.4 WR46 taken, finished WR50 | -53.3 |
| 103 | Justin HerbertQB | 286.9 QB12 taken, finished QB10 | +55.9 |
| 104 | Travis Etienne Jr.RB | 253.9 RB36 taken, finished RB10 | +124.8 |
| 105 | Jauan JenningsWR | 173.3 WR47 taken, finished WR30 | +17.6 |
| 106 | Bhayshul TutenRB | 88.6 RB37 taken, finished RB43 | -40.5 |
| 107 | Jordan AddisonWR | 135.1 WR48 taken, finished WR41 | -20.6 |
| 108 | Keenan AllenWR | 182.7 WR49 taken, finished WR27 | +27.0 |
| 109 | Drake MayeQB | 352.0 QB13 taken, finished QB2 | +121.0 |
| 110 | Caleb WilliamsQBauto | 318.2 QB14 taken, finished QB5 | +87.2 |
| 111 | Steelers D/STD/ST | 113.0 D/ST1 taken, finished D/ST9 | -25.0 |
| 112 | Jared GoffQB | 297.1 QB15 taken, finished QB9 | +66.1 |
Round 8
picks 113–128ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 113 | Broncos D/STD/ST | 144.0 D/ST2 taken, finished D/ST3 | +21.5 |
| 114 | Dak PrescottQB | 313.8 QB16 taken, finished QB6 | +80.4 |
| 115 | Rhamondre StevensonRBauto | 178.8 RB38 taken, finished RB24 | +55.0 |
| 116 | Tucker KraftTE | 117.2 TE11 taken, finished TE18 | -26.6 |
| 117 | Justin FieldsQB | 142.7 QB17 taken, finished QB24 | -90.7 |
| 118 | Tank BigsbyRB | 53.8 RB39 taken, finished RB51 | -70.0 |
| 119 | Colston LovelandTE | 165.1 TE12 taken, finished TE10 | +21.3 |
| 120 | Jordan MasonRB | 128.9 RB40 taken, finished RB34 | +5.1 |
| 121 | Zach CharbonnetRB | 181.4 RB41 taken, finished RB23 | +57.6 |
| 122 | J.J. McCarthyQB | 125.4 QB18 taken, finished QB26 | -108.0 |
| 123 | Dallas GoedertTE | 185.1 TE13 taken, finished TE6 | +41.3 |
| 124 | Marvin Mims Jr.WR | 93.0 WR50 taken, finished WR54 | -30.3 |
| 125 | Dalton KincaidTE | 126.1 TE14 taken, finished TE14 | -17.7 |
| 126 | Nick ChubbRB | 88.3 RB42 taken, finished RB44 | -35.5 |
| 127 | Chris Godwin Jr.WR | 83.0 WR51 taken, finished WR60 | -40.3 |
| 128 | Josh DownsWR | 136.4 WR52 taken, finished WR40 | +13.1 |
Round 9
picks 129–144ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 129 | Dylan SampsonRB | 87.6 RB43 taken, finished RB45 | -10.8 |
| 130 | C.J. StroudQB | 208.5 QB19 taken, finished QB19 | — |
| 131 | Kyle Pitts Sr.TE | 210.8 TE15 taken, finished TE2 | — |
| 132 | Jayden HigginsWR | 129.5 WR53 taken, finished WR42 | +15.1 |
| 133 | Ollie Gordon IIRB | 54.1 RB44 taken, finished RB50 | -44.3 |
| 134 | Xavier LegetteWR | 89.3 WR54 taken, finished WR56 | -25.1 |
| 135 | Jake FergusonTE | 188.1 TE16 taken, finished TE5 | — |
| 136 | Hunter HenryTE | 178.8 TE17 taken, finished TE7 | — |
| 137 | Tua TagovailoaQB | 160.7 QB20 taken, finished QB23 | — |
| 138 | Braelon AllenRB | 15.3 RB45 taken, finished RB58 | -83.1 |
| 139 | Jaydon BlueRB | 20.4 RB46 taken, finished RB56 | -78.0 |
| 140 | Rashid ShaheedWR | 156.6 WR55 taken, finished WR35 | +42.2 |
| 141 | DeMario DouglasWR | 95.8 WR56 taken, finished WR53 | -18.6 |
| 142 | Jayden ReedWRauto | 48.5 WR57 taken, finished WR75 | -65.9 |
| 143 | Zach ErtzTE | 126.4 TE18 taken, finished TE13 | — |
| 144 | Rashod BatemanWR | 55.4 WR58 taken, finished WR71 | -59.0 |
Round 10
picks 145–160ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 145 | Jonnu SmithTE | 85.2 TE19 taken, finished TE26 | — |
| 146 | Jake BatesK | 145.0 K1 taken, finished K8 | +7.2 |
| 147 | Trey BensonRBauto | 35.4 RB47 taken, finished RB53 | -80.4 |
| 148 | Najee HarrisRB | 11.6 RB48 taken, finished RB60 | -104.2 |
| 149 | Chase McLaughlinK | 151.0 K2 taken, finished K6 | +13.2 |
| 150 | Quinshon JudkinsRB | 169.8 RB49 taken, finished RB25 | +54.0 |
| 151 | Woody MarksRB | 151.1 RB50 taken, finished RB28 | +35.3 |
| 152 | Texans D/STD/ST | 173.0 D/ST3 taken, finished D/ST2 | +71.3 |
| 153 | Matthew StaffordQBauto | 350.4 QB21 taken, finished QB3 | +108.2 |
| 154 | Brandon AubreyK | 184.6 K3 taken, finished K2 | +46.8 |
| 155 | Trevor LawrenceQB | 338.2 QB22 taken, finished QB4 | +96.0 |
| 156 | Christian KirkWR | 57.9 WR59 taken, finished WR69 | -28.1 |
| 157 | Brenton StrangeTE | 118.0 TE20 taken, finished TE17 | — |
| 158 | Cedric TillmanWR | 60.0 WR60 taken, finished WR68 | -26.0 |
| 159 | Cameron DickerK | 167.0 K4 taken, finished K3 | +29.2 |
| 160 | Rachaad WhiteRB | 143.0 RB51 taken, finished RB30 | +27.2 |
Round 11
picks 161–176ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 161 | Wan'Dale RobinsonWR | 217.9 WR61 taken, finished WR14 | +124.2 |
| 162 | Justice HillRB | 65.2 RB52 taken, finished RB47 | -15.7 |
| 163 | Geno SmithQB | 173.9 QB23 taken, finished QB22 | -36.6 |
| 164 | Tyler BassK | 0.0 K5 taken, finished K16 | -115.0 |
| 165 | Tyler AllgeierRB | 123.0 RB53 taken, finished RB37 | +42.1 |
| 166 | Joe MixonRB | 0.0 RB54 taken, finished RB63 | -80.9 |
| 167 | Brandon AiyukWR | 0.0 WR62 taken, finished WR83 | -93.7 |
| 168 | Jake ElliottK | 109.0 K6 taken, finished K14 | -6.0 |
| 169 | Harrison ButkerK | 144.0 K7 taken, finished K9 | +29.0 |
| 170 | Cam WardQB | 186.7 QB24 taken, finished QB20 | -23.8 |
| 171 | Darren WallerTE | 88.7 TE21 taken, finished TE24 | — |
| 172 | Tyjae SpearsRB | 111.7 RB55 taken, finished RB41 | +30.8 |
| 173 | Hollywood BrownWR | 137.7 WR63 taken, finished WR39 | +44.0 |
| 174 | Ravens D/STD/STauto | 77.0 D/ST4 taken, finished D/ST15 | -23.2 |
| 175 | Joshua PalmerWR | 52.3 WR64 taken, finished WR73 | -41.4 |
| 176 | Aaron RodgersQB | 227.1 QB25 taken, finished QB15 | +16.6 |
Round 12
picks 177–192ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 177 | Romeo DoubsWR | 165.4 WR65 taken, finished WR34 | +76.3 |
| 178 | Lions D/STD/ST | 91.0 D/ST5 taken, finished D/ST11 | -17.5 |
| 179 | Chris BoswellKauto | 147.0 K8 taken, finished K7 | +18.5 |
| 180 | Dameon PierceRB | 3.6 RB56 taken, finished RB62 | -57.2 |
| 181 | Darius SlaytonWR | 98.8 WR66 taken, finished WR52 | +9.7 |
| 182 | Packers D/STD/ST | 77.0 D/ST6 taken, finished D/ST15 | -31.5 |
| 183 | Brian Robinson Jr.RB | 62.5 RB57 taken, finished RB49 | +1.7 |
| 184 | Amari CooperWR | 0.0 WR67 taken, finished WR83 | -89.1 |
| 185 | Vikings D/STD/ST | 131.0 D/ST7 taken, finished D/ST5 | +22.5 |
| 186 | Bills D/STD/ST | 117.0 D/ST8 taken, finished D/ST8 | +8.5 |
| 187 | Seahawks D/STD/ST | 185.0 D/ST9 taken, finished D/ST1 | +76.5 |
| 188 | Sam DarnoldQB | 235.4 QB26 taken, finished QB13 | +30.1 |
| 189 | Michael Penix Jr.QB | 120.3 QB27 taken, finished QB27 | -85.0 |
| 190 | Tyler LoopK | 140.0 K9 taken, finished K10 | +11.5 |
| 191 | Tre' HarrisWR | 69.4 WR68 taken, finished WR65 | -19.7 |
| 192 | Rams D/STD/ST | 125.0 D/ST10 taken, finished D/ST7 | +16.5 |
Round 13
picks 193–208ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 193 | Will ReichardK | 158.0 K10 taken, finished K5 | — |
| 194 | Colts D/STD/ST | 81.0 D/ST11 taken, finished D/ST14 | -14.7 |
| 195 | Buccaneers D/STD/ST | 89.0 D/ST12 taken, finished D/ST12 | -6.7 |
| 196 | Ray DavisRB | 64.1 RB58 taken, finished RB48 | +15.9 |
| 197 | Pat FreiermuthTE | 113.6 TE22 taken, finished TE19 | -3.6 |
| 198 | Chig OkonkwoTE | 124.0 TE23 taken, finished TE15 | +6.8 |
| 199 | Adam ThielenWR | 39.6 WR69 taken, finished WR77 | -55.7 |
| 200 | Michael WilsonWR | 220.6 WR70 taken, finished WR10 | +125.3 |
| 201 | Nick Westbrook-IkhineWR | 19.9 WR71 taken, finished WR80 | -75.4 |
| 202 | Eagles D/STD/ST | 126.0 D/ST13 taken, finished D/ST6 | +30.3 |
| 203 | Pat BryantWR | 74.8 WR72 taken, finished WR62 | -20.5 |
| 204 | Giants D/STD/ST | 62.0 D/ST14 taken, finished D/ST18 | -33.7 |
| 205 | Patriots D/STD/ST | 133.0 D/ST15 taken, finished D/ST4 | +37.3 |
| 206 | Will ShipleyRBauto | 17.5 RB59 taken, finished RB57 | -30.7 |
| 207 | Josh ReynoldsWR | 23.1 WR73 taken, finished WR79 | -72.2 |
| 208 | Chiefs D/STD/ST | 88.0 D/ST16 taken, finished D/ST13 | -7.7 |
Round 14
picks 209–224ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 209 | Cairo SantosK | 127.0 K11 taken, finished K12 | -25.9 |
| 210 | Dyami BrownWR | 49.7 WR74 taken, finished WR74 | -33.0 |
| 211 | Jalen CokerWRauto | 90.4 WR75 taken, finished WR55 | +7.7 |
| 212 | Cam LittleK | 162.0 K12 taken, finished K4 | +9.1 |
| 213 | Cade OttonTE | 122.2 TE24 taken, finished TE16 | +7.8 |
| 214 | Bryce YoungQB | 218.0 QB28 taken, finished QB17 | — |
| 215 | Ka'imi FairbairnK | 190.0 K13 taken, finished K1 | +37.1 |
| 216 | Daniel JonesQB | 226.4 QB29 taken, finished QB16 | — |
| 217 | Tutu AtwellWR | 31.2 WR76 taken, finished WR78 | -51.5 |
| 218 | Rico DowdleRB | 216.3 RB60 taken, finished RB17 | +150.5 |
| 219 | Jets D/STD/ST | 32.0 D/ST17 taken, finished D/ST19 | — |
| 220 | Bears D/STD/ST | 94.0 D/ST18 taken, finished D/ST10 | — |
| 221 | Ray-Ray McCloud IIIWR | 13.9 WR77 taken, finished WR81 | -68.8 |
| 222 | Dalton SchultzTE | 177.7 TE25 taken, finished TE8 | +63.3 |
| 223 | Mason TaylorTE | 88.9 TE26 taken, finished TE23 | -25.5 |
| 224 | Luther Burden IIIWR | 127.9 WR78 taken, finished WR43 | +45.2 |
Round 15
picks 225–240ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 225 | Isaiah LikelyTE | 61.7 TE27 taken, finished TE28 | +6.1 |
| 226 | Kendre MillerRB | 33.3 RB61 taken, finished RB54 | -52.6 |
| 227 | Tyler LockettWR | 73.1 WR79 taken, finished WR63 | -8.8 |
| 228 | Cardinals D/STD/ST | 65.0 D/ST19 taken, finished D/ST17 | -28.2 |
| 229 | Matt GayK | 85.0 K14 taken, finished K15 | -35.3 |
| 230 | Nick FolkK | 126.0 K15 taken, finished K13 | +5.7 |
| 231 | Quentin JohnstonWR | 171.2 WR80 taken, finished WR31 | +89.3 |
| 232 | DeAndre HopkinsWR | 67.0 WR81 taken, finished WR66 | -14.9 |
| 233 | Calvin Austin IIIWR | 86.2 WR82 taken, finished WR58 | +4.3 |
| 234 | Blake CorumRB | 122.2 RB62 taken, finished RB38 | +36.3 |
| 235 | Wil LutzK | 130.0 K16 taken, finished K11 | +9.7 |
| 236 | Kareem HuntRB | 145.4 RB63 taken, finished RB29 | +59.5 |
| 237 | Elijah ArroyoTE | 36.9 TE28 taken, finished TE29 | -18.7 |
| 238 | Elic AyomanorWRauto | 116.5 WR83 taken, finished WR46 | +34.6 |
| 239 | Tyler HigbeeTE | 71.1 TE29 taken, finished TE27 | +15.5 |
| 240 | Noah BrownWR | 13.3 WR84 taken, finished WR82 | -68.6 |
Points are that player’s total for this season under this league’s scoring — all of it, not just the weeks the team that drafted him had him. The line underneath shows where he was taken among his position, and where he finished among those same players. vs exp. is what this pick scored against what players at the same position have returned in the same round, across every finished draft in this league. Position matters as much as round: a quarterback outscores a receiver by better than two to one here, so a position-blind average would rank every quarterback a steal and every receiver a bust regardless of how the pick actually went. It is blank where too few picks have ever been made at that position and round to average.