| # | Team | Value |
|---|---|---|
| 1 | Week 8 | 44.5 |
| 2 | Week 6 | 53.1 |
| 3 | Week 8 | 57.4 |
| 4 | Week 3 | 67.0 |
| 5 | Week 2 | 68.8 |
| 6 | Week 8 | 69.8 |
| 7 | Week 1 | 69.9 |
| 8 | Week 2 | 70.8 |
| 9 | Week 8 | 73.9 |
| 10 | Week 5 | 77.8 |
| 11 | Week 6 | 78.9 |
| 12 | Week 6 | 79.0 |
| 13 | Week 9 | 79.0 |
| 14 | Week 9 | 81.1 |
| 15 | Week 9 | 81.5 |
| 16 | Week 6 | 81.7 |
| 17 | Week 7 | 83.0 |
| 18 | Week 3 | 83.4 |
| 19 | Week 7 | 83.5 |
| 20 | Week 1 | 84.5 |
| 21 | Week 7 | 84.7 |
| 22 | Week 7 | 85.0 |
| 23 | Week 9 | 85.6 |
| 24 | Week 9 | 86.2 |
| 25 | Week 9 | 86.2 |
| 26 | Week 3 | 86.6 |
| 27 | Week 5 | 87.1 |
| 28 | Week 5 | 87.2 |
| 29 | Week 2 | 87.9 |
| 30 | Week 7 | 88.0 |
| 31 | Week 3 | 88.7 |
| 32 | Week 9 | 89.1 |
| 33 | Week 5 | 89.2 |
| 34 | Week 7 | 89.5 |
| 35 | Week 3 | 89.9 |
| 36 | Week 8 | 90.5 |
| 37 | Week 7 | 91.3 |
| 38 | Week 2 | 91.5 |
| 39 | Week 1 | 91.7 |
| 40 | Week 7 | 92.3 |
| 41 | Week 4 | 93.0 |
| 42 | Week 4 | 93.7 |
| 43 | Week 5 | 94.0 |
| 44 | Week 6 | 94.1 |
| 45 | Week 4 | 94.3 |
| 46 | Week 2 | 94.6 |
| 47 | Week 8 | 94.8 |
| 48 | Week 2 | 95.3 |
| 49 | Week 6 | 95.5 |
| 50 | Week 2 | 96.1 |
| 51 | Week 6 | 96.4 |
| 52 | Week 5 | 96.5 |
| 53 | Week 3 | 97.1 |
| 54 | Week 7 | 97.1 |
| 55 | Week 6 | 97.6 |
| 56 | Week 6 | 98.0 |
| 57 | Week 9 | 98.0 |
| 58 | Week 3 | 99.1 |
| 59 | Week 4 | 99.7 |
| 59 | Week 2 | 99.7 |
| 61 | Week 9 | 100.1 |
| 62 | Week 6 | 100.4 |
| 63 | Week 1 | 100.7 |
| 64 | Week 8 | 100.8 |
| 65 | Week 1 | 101.5 |
| 66 | Week 1 | 103.3 |
| 67 | Week 4 | 103.7 |
| 68 | Week 4 | 103.9 |
| 69 | Week 8 | 104.3 |
| 70 | Week 6 | 104.4 |
| 71 | Week 7 | 105.0 |
| 72 | Week 7 | 105.5 |
| 73 | Week 5 | 105.6 |
| 74 | Week 2 | 105.6 |
| 75 | Week 4 | 105.7 |
| 76 | Week 4 | 105.8 |
| 77 | Week 8 | 106.1 |
| 78 | Week 2 | 106.3 |
| 79 | Week 8 | 106.5 |
| 80 | Week 5 | 106.7 |
| 81 | Week 5 | 108.9 |
| 82 | Week 5 | 109.5 |
| 83 | Week 6 | 111.3 |
| 84 | Week 6 | 111.5 |
| 85 | Week 4 | 111.5 |
| 86 | Week 1 | 112.6 |
| 87 | Week 8 | 112.8 |
| 88 | Week 4 | 112.8 |
| 89 | Week 4 | 115.4 |
| 90 | Week 1 | 115.5 |
| 91 | Week 6 | 115.8 |
| 92 | Week 2 | 116.1 |
| 93 | Week 3 | 118.1 |
| 94 | Week 1 | 118.1 |
| 95 | Week 9 | 118.3 |
| 96 | Week 9 | 118.3 |
| 97 | Week 2 | 118.5 |
| 98 | Week 9 | 118.9 |
| 99 | Week 9 | 119.8 |
| 100 | Week 8 | 120.1 |
| 101 | Week 6 | 120.1 |
| 102 | Week 9 | 120.8 |
| 103 | Week 6 | 120.8 |
| 104 | Week 3 | 120.8 |
| 105 | Week 7 | 121.1 |
| 106 | Week 3 | 121.2 |
| 106 | Week 3 | 121.2 |
| 108 | Week 7 | 121.4 |
| 109 | Week 2 | 121.4 |
| 110 | Week 4 | 121.7 |
| 111 | Week 8 | 122.6 |
| 111 | Week 1 | 122.6 |
| 113 | Week 1 | 122.8 |
| 114 | Week 4 | 123.0 |
| 115 | Week 7 | 123.0 |
| 116 | Week 4 | 123.2 |
| 117 | Week 3 | 123.8 |
| 118 | Week 4 | 124.2 |
| 119 | Week 3 | 124.3 |
| 120 | Week 5 | 125.0 |
| 121 | Week 2 | 127.4 |
| 122 | Week 3 | 128.0 |
| 123 | Week 8 | 128.4 |
| 124 | Week 5 | 129.4 |
| 125 | Week 2 | 130.0 |
| 126 | Week 1 | 130.9 |
| 127 | Week 7 | 131.2 |
| 128 | Week 5 | 131.8 |
| 129 | Week 1 | 133.4 |
| 130 | Week 9 | 133.4 |
| 131 | Week 2 | 136.5 |
| 132 | Week 8 | 138.6 |
| 133 | Week 1 | 138.6 |
| 134 | Week 9 | 139.0 |
| 135 | Week 1 | 140.9 |
| 136 | Week 5 | 142.3 |
| 137 | Week 3 | 142.7 |
| 138 | Week 3 | 143.6 |
| 139 | Week 5 | 147.3 |
| 140 | Week 8 | 155.0 |
| 141 | Week 7 | 158.3 |
| 142 | Week 1 | 160.8 |
| 143 | Week 5 | 169.3 |
| 144 | Week 4 | 177.0 |
Every individual result, not just each team’s best — so a team appears once for each time it did this. Switch to “Best per team” above for one row per team.