| # | Team | Value |
|---|---|---|
| 1 | Week 6 | 53.1 |
| 2 | Week 8 | 54.5 |
| 3 | Week 8 | 72.7 |
| 4 | Week 9 | 81.6 |
| 5 | Week 8 | 83.9 |
| 6 | Week 2 | 84.7 |
| 7 | Week 7 | 84.8 |
| 8 | Week 5 | 88.4 |
| 9 | Week 7 | 88.5 |
| 10 | Week 7 | 89.7 |
| 11 | Week 5 | 90.3 |
| 12 | Week 6 | 90.7 |
| 13 | Week 9 | 91.3 |
| 14 | Week 7 | 91.3 |
| 15 | Week 6 | 91.6 |
| 16 | Week 3 | 91.6 |
| 17 | Week 9 | 91.8 |
| 18 | Week 7 | 93.3 |
| 19 | Week 2 | 93.4 |
| 20 | Week 9 | 94.2 |
| 21 | Week 1 | 95.2 |
| 22 | Week 2 | 95.4 |
| 23 | Week 6 | 96.3 |
| 24 | Week 7 | 97.2 |
| 25 | Week 9 | 98.7 |
| 26 | Week 3 | 98.8 |
| 27 | Week 3 | 99.3 |
| 28 | Week 1 | 100.0 |
| 29 | Week 9 | 100.1 |
| 30 | Week 9 | 100.9 |
| 31 | Week 7 | 101.3 |
| 32 | Week 5 | 101.5 |
| 33 | Week 3 | 101.6 |
| 34 | Week 8 | 102.3 |
| 35 | Week 4 | 103.2 |
| 36 | Week 4 | 103.9 |
| 37 | Week 6 | 104.0 |
| 38 | Week 7 | 104.7 |
| 39 | Week 1 | 104.9 |
| 40 | Week 5 | 105.1 |
| 41 | Week 8 | 105.2 |
| 42 | Week 6 | 105.5 |
| 43 | Week 5 | 105.6 |
| 44 | Week 8 | 106.2 |
| 45 | Week 8 | 106.5 |
| 46 | Week 3 | 106.5 |
| 47 | Week 8 | 106.6 |
| 48 | Week 2 | 106.8 |
| 49 | Week 2 | 107.4 |
| 50 | Week 6 | 107.6 |
| 51 | Week 4 | 108.7 |
| 52 | Week 4 | 108.8 |
| 53 | Week 6 | 109.8 |
| 54 | Week 6 | 110.4 |
| 55 | Week 2 | 110.8 |
| 56 | Week 9 | 110.8 |
| 57 | Week 5 | 111.2 |
| 58 | Week 7 | 111.5 |
| 58 | Week 1 | 111.5 |
| 60 | Week 3 | 111.7 |
| 61 | Week 2 | 112.4 |
| 62 | Week 1 | 112.9 |
| 63 | Week 7 | 114.1 |
| 64 | Week 4 | 114.5 |
| 65 | Week 6 | 114.5 |
| 66 | Week 6 | 114.5 |
| 67 | Week 9 | 114.6 |
| 68 | Week 7 | 116.8 |
| 69 | Week 3 | 117.2 |
| 70 | Week 2 | 117.9 |
| 71 | Week 9 | 118.3 |
| 72 | Week 4 | 118.5 |
| 73 | Week 4 | 119.2 |
| 74 | Week 5 | 119.7 |
| 75 | Week 6 | 120.1 |
| 76 | Week 2 | 121.5 |
| 77 | Week 8 | 121.8 |
| 77 | Week 1 | 121.8 |
| 79 | Week 2 | 122.5 |
| 80 | Week 8 | 122.6 |
| 81 | Week 9 | 122.7 |
| 82 | Week 2 | 123.2 |
| 83 | Week 1 | 123.6 |
| 84 | Week 1 | 123.8 |
| 85 | Week 9 | 124.1 |
| 86 | Week 5 | 124.3 |
| 87 | Week 4 | 124.7 |
| 88 | Week 9 | 125.0 |
| 89 | Week 1 | 125.0 |
| 90 | Week 6 | 125.6 |
| 91 | Week 4 | 125.8 |
| 92 | Week 4 | 126.2 |
| 93 | Week 7 | 126.4 |
| 94 | Week 4 | 126.8 |
| 95 | Week 4 | 127.0 |
| 96 | Week 6 | 127.6 |
| 97 | Week 7 | 127.8 |
| 98 | Week 3 | 128.9 |
| 99 | Week 5 | 130.0 |
| 100 | Week 2 | 130.4 |
| 101 | Week 6 | 131.2 |
| 102 | Week 3 | 131.3 |
| 103 | Week 8 | 132.8 |
| 104 | Week 4 | 133.2 |
| 105 | Week 2 | 133.9 |
| 106 | Week 3 | 134.2 |
| 107 | Week 5 | 134.3 |
| 108 | Week 5 | 135.5 |
| 109 | Week 4 | 136.1 |
| 110 | Week 8 | 136.7 |
| 111 | Week 9 | 136.7 |
| 112 | Week 8 | 137.3 |
| 113 | Week 3 | 138.7 |
| 114 | Week 1 | 138.9 |
| 115 | Week 1 | 139.0 |
| 116 | Week 5 | 140.1 |
| 117 | Week 9 | 141.3 |
| 118 | Week 5 | 141.4 |
| 119 | Week 7 | 142.4 |
| 120 | Week 3 | 143.3 |
| 121 | Week 3 | 143.6 |
| 122 | Week 3 | 143.8 |
| 123 | Week 4 | 144.0 |
| 124 | Week 8 | 146.0 |
| 125 | Week 8 | 148.3 |
| 126 | Week 1 | 148.4 |
| 127 | Week 2 | 148.7 |
| 128 | Week 2 | 148.9 |
| 129 | Week 3 | 151.1 |
| 130 | Week 1 | 151.7 |
| 131 | Week 5 | 151.8 |
| 132 | Week 3 | 152.6 |
| 133 | Week 6 | 154.0 |
| 134 | Week 7 | 155.7 |
| 135 | Week 1 | 155.7 |
| 136 | Week 1 | 156.6 |
| 137 | Week 5 | 158.5 |
| 138 | Week 2 | 158.8 |
| 139 | Week 9 | 160.4 |
| 140 | Week 5 | 169.3 |
| 141 | Week 7 | 169.8 |
| 142 | Week 1 | 175.4 |
| 143 | Week 4 | 177.0 |
| 144 | Week 8 | 178.4 |
Every individual result, not just each team’s best — so a team appears once for each time it did this. Switch to “Best per team” above for one row per team.